ЛЕЧЧЕ-ХЕРСОН (Вінниця, Київ, Чернівці)
Барі, Андрія, Трані, Черіньола, Фоджа, Пескара, Сан-Бенедетто, Чивітанова, Анкона, Пезаро, Ріміні, Чезена, Равенна, Фаенца, Болонья, Феррара, Ровіго, Падуя, Местре, Удіне — Ужгород, Мукачево, Стрий, львів, Золочів, Тернопіль, Долина, Калуш, І. Франківськ, Коломия, Чернівці, Хмельницький, Вінниця, Луцьк, Рівне, НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ, ЖИТОМИР, КИЇВ.
Виїзд із Італії: кожен вівторок, четвер, неділя.
Виїзд із України: кожен Вівторок, П’ятниця і Неділя
Із Італії вівторок/четвер/неділя |
ITINERARI /LOCALITÀ |
|
08.30 | BARI / Stazione, Viale Giuseppe Capruzzi, 166 (прибуття) /Via Peucetia, 52 (відправлення) ) | 22.00 |
09.00 | ANDRIA / Via Barletta, 250 (напроти IperCoop) | 21.30 |
09.20 | TRANI / Casello Tarricone (АЗС Standard Oil) | 21.10 |
09.50 | CERIGNOLA / Cerignola Est (АЗС ENI) | 20.40 |
10.20 | FOGGIA (P.zza Della Stazione FS – Piazzale Vittorio Veneto.) | 20.10 |
13.00 | PESCARA ( Stazione FS -P.zza della Repubblica) | 17.40 |
14.20 | S.BENEDETTO DEL TRONTO ( Via S. Giovanni c/o La Sosta автобусна зупинка ) | 16.20 |
15.20 | CIVITANOVA MARCHE / Via Giosuè Carducci | 15.20 |
16.00 | ANCONA ( Stazione FS – Piazza Rosselli ) | 14.40 |
16.50 | PESARO / Piazza Stefanini Palastort | 13.50 |
17.30 | RIMINI ( Stazione FS ) | 13.10 |
18.00 | CESENA / Piazzale dell’Accoglienza | 11.40 |
18.40 | RAVENNA ( Via Aldo Moro – Autostazione) | 11.00 |
19.20 | FAENZA / Via S. Silvestro, 171 (B&B Hotel Faenza) | 10.20 |
19.50 | BOLOGNA (Sq.XX September) | 09.50 |
20.50 | FERRARA ( Stazione FS – Lato Hotel JOLLY) | 08.50 |
21.40 | ROVIGO / Piazza Fratelli Cervi | 08.00 |
22.30 | PADOVA (Autostazione – Viale Della Pace) | 07.10 |
23.00 | MESTRE / Mestre Marghera, Autogrill Villabona Sud | 06.45 |
00.30 | UDINE (Stazione FS — viale EUROPA Unita 16) | 05.30 |
14.30 | UZHGOROD / АЗС УкрНафта (кільце Розівка) | 14.00 |
15.00 | MUKACHEVO АЗС UPG, вул. Лавківська, 1Ж | 13.30 |
17.50 | STRYY ( АЗС ОККО, вул. Болехівська, 49) | 11.00 |
19.00 | L’VIV / Автовокзал, вул. Стрийська, 109 (1-2 пл.) | 10.00 |
20.00 | ZOLOCHIV/ АЗС ОККО, вул. Об’їздна, 3 | 08.30 |
21.00 | TERNOPIL / Автовокзал, вул. Анатолія Живова, 7 | 07.30 |
23.00 | KHMELNYTSKYY / Автовокзал, вул. Вінницьке шосе, 23 | 05.45 |
01.00 | VINNYTSA / Автовокзал, вул. Київська, 8 | 04.00 |
21.30 | LUTSK/ Автостанція №1, вул. Конякіна, 39 | 06.30 |
23.00 | RIVNE/ Автостанція, вул. Київська, 40 | 05.00 |
00.20 | NOVOHRAD-VOLYNSKYY/вул. Шевченка, 45 (зупинка напроти автовокзалу) | 03.00 |
01.20 | ZHYTOMYR / Автовокзал, вул. Київська, 93 | 01.00 |
03.30 | KYIV / АС “Київ”, вул. С. Петлюри, 32 | 22.00-1 |
18.20 | DOLINA / АЗС WOG, вул. Богдана Хмельницького, 25В | 10.15 |
19.00 | KALUSH / АЗС WOG, вул. Львівська, 54 | 09.40 |
19.40 | IVANO-FRANKIVSK / Залізничний вокзал, пл. Привокзальна, 9 | 09.00 |
20.30 | KOLOMYIA / Автовокзал, просп. Михайла Грушевського, 63 | 08.00 |
22.45 | CHERNIVTSI / Залізничний вокзал, вул. Гагаріна, 38 | 06.30 |
Da UCRAINA
Mart/Venerdi/Domenica |
TARIFFE:
Uzhorod,Mukachevo,Stryy, lviv, Ternopil, Dolyna, Kalush,I.Frankivsk, Khmelnytsk, Kolomyia, Chernivtsi |
Vinnytsya,
Lutsk, Rivne |
Novograd-Volynskyy, Zhytomyr, Kyiv | |
Bari, Andriya, Trani, Cerignola, Foggia, Pescara, San-Benedet., Civitanova, Ancona, Pesaro |
100/180 | 110/200 | 120/220 |
Rimini, Cesena, Ravena, Faenza, Bologna, Ferrara, Rovigo, Padova, Mestre, Udine | 90/160 | 100/180 | 110/220 |
ЗНИЖКИ:
50 % — дітям до 4-ox років
30 % — дітям до 12 років
10 % — Карта Постійного Клієнта
ВАРТІСТЬ ПЕРЕВЕЗЕННЯ БАГАЖУ:
Без оплати – багаж до 30 кг та ручна поклажа— 10 кг
Діти багаж — 20 кг
1.00 Є/Кг – за додатковий багаж (при наявності місця)